其他
8 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Ministral 3 3b Instruct mistral.ministral-3-3b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.00012 | $0.00012 | $0.000012 | 128K |
Mistral Ministral 3 14b Instruct mistral.ministral-3-14b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.00024 | $0.00024 | $0.000024 | 128K |
Mistral Devstral 2 123b mistral.devstral-2-123b | 对话 | 固定价 | $0.00048 | $0.0024 | $0.000048 | 128K |
Mistral Voxtral Mini 3b 2507 mistral.voxtral-mini-3b-2507 | 对话 | 固定价 | $0.00005 | $0.00005 | $0.000005 | 128K |
Mistral Ministral 3 8b Instruct mistral.ministral-3-8b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.00018 | $0.00018 | $0.000018 | 128K |
Mistral Mistral Large 3 675b Instruct mistral.mistral-large-3-675b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.0006 | $0.0018 | $0.00006 | 128K |
Mistral Voxtral Small 24b 2507 mistral.voxtral-small-24b-2507 | 对话 | 固定价 | $0.00012 | $0.00036 | $0.000012 | 128K |
Mistral Magistral Small 2509 mistral.magistral-small-2509 | 对话 | 固定价 | $0.0006 | $0.0018 | $0.00006 | 128K |
其他
2 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.1 deepseek.v3.1 | 对话 | 固定价 | $0.00072 | $0.0021 | $0.000072 | 66K |
DeepSeek V3.2 deepseek.v3.2 | 对话 | 固定价 | $0.00075 | $0.0022 | $0.000075 | 66K |
其他
6 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Claude Opus 5 anthropic.claude-opus-5 | 对话 | 固定价 | $0.006 | $0.03 | $0.0006 | 128K |
Anthropic Claude Opus 4 7 anthropic.claude-opus-4-7 | 对话 | 固定价 | $0.006 | $0.03 | $0.0006 | 128K |
Anthropic Claude Sonnet 5 anthropic.claude-sonnet-5 | 对话 | 固定价 | $0.0024 | $0.012 | $0.00024 | 128K |
Anthropic Claude Fable 5 anthropic.claude-fable-5 | 对话 | 固定价 | $0.012 | $0.06 | $0.0012 | 128K |
Anthropic Claude Haiku 4 5 anthropic.claude-haiku-4-5 | 对话 | 固定价 | $0.0012 | $0.006 | $0.00012 | 128K |
Anthropic Claude Opus 4 8 anthropic.claude-opus-4-8 | 对话 | 固定价 | $0.006 | $0.03 | $0.0006 | 128K |
其他
4 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZAI GLM 5 zai.glm-5 | 对话 | 固定价 | $0.0012 | $0.00385 | $0.00012 | 128K |
ZAI GLM 4 7 zai.glm-4.7 | 对话 | 固定价 | $0.00072 | $0.00265 | $0.000072 | 128K |
ZAI GLM 4 6 zai.glm-4.6 | 对话 | 固定价 | $0.00072 | $0.00265 | $0.000072 | 128K |
ZAI GLM 4 7 Flash zai.glm-4.7-flash | 对话 | 固定价 | $0.00009 | $0.0005 | $0.000009 | 128K |
其他
7 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen Qwen3 VL 235b A22b Instruct qwen.qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.00065 | $0.0032 | $0.000065 | 128K |
Qwen Qwen3 Coder 30b A3B Instruct qwen.qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.0002 | $0.00075 | $0.00002 | 128K |
Qwen Qwen3 Coder 480b A35b Instruct qwen.qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.00096 | $0.00385 | $0.000096 | 128K |
Qwen Qwen3 Coder Next qwen.qwen3-coder-next | 对话 | 固定价 | $0.0006 | $0.00145 | $0.00006 | 128K |
Qwen Qwen3 Next 80b A3B Instruct qwen.qwen3-next-80b-a3b-instruct | 对话 | 固定价 | $0.00018 | $0.00145 | $0.000018 | 128K |
Qwen Qwen3 32b qwen.qwen3-32b | 对话 | 固定价 | $0.0002 | $0.00075 | $0.00002 | 128K |
Qwen Qwen3 235b A22b 2507 qwen.qwen3-235b-a22b-2507 | 对话 | 固定价 | $0.00028 | $0.0011 | $0.000028 | 128K |
其他
11 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Openai GPT 5 4 openai.gpt-5.4 | 对话 | 固定价 | $0.0033 | $0.02 | $0.00033 | 128K |
Openai GPT OSS 120b openai.gpt-oss-120b | 对话 | 固定价 | $0.00012 | $0.0005 | $0.000012 | 128K |
Openai GPT 5 6 SOL openai.gpt-5.6-sol | 对话 | 固定价 | $0.0065 | $0.04 | $0.00065 | 128K |
Openai GPT OSS 20b openai.gpt-oss-20b | 对话 | 固定价 | $0.00006 | $0.00024 | $0.000006 | 128K |
Openai GPT 5 5 2026 04 23 openai.gpt-5.5-2026-04-23 | 对话 | 固定价 | $0.0065 | $0.04 | $0.00065 | 128K |
Openai GPT OSS Safeguard 120b openai.gpt-oss-safeguard-120b | 对话 | 固定价 | $0.00018 | $0.00072 | $0.000018 | 128K |
Openai GPT 5 6 Terra openai.gpt-5.6-terra | 对话 | 固定价 | $0.0028 | $0.016 | $0.00028 | 128K |
Openai GPT 5 5 openai.gpt-5.5 | 对话 | 固定价 | $0.0065 | $0.04 | $0.00065 | 128K |
Openai GPT 5 6 Luna openai.gpt-5.6-luna | 对话 | 固定价 | $0.00028 | $0.0016 | $0.000028 | 128K |
Openai GPT 5 4 2026 03 05 openai.gpt-5.4-2026-03-05 | 对话 | 固定价 | $0.0033 | $0.02 | $0.00033 | 128K |
Openai GPT OSS Safeguard 20b openai.gpt-oss-safeguard-20b | 对话 | 固定价 | $0.00009 | $0.00024 | $0.000009 | 128K |
其他
4 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Nemotron Super 3 120b nvidia.nemotron-super-3-120b | 对话 | 固定价 | $0.00018 | $0.00078 | $0.000018 | 128K |
Nvidia Nemotron Nano 9b V2 nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | 对话 | 固定价 | $0.00008 | $0.00028 | $0.000008 | 128K |
Nvidia Nemotron Nano 12b V2 nvidia.nemotron-nano-12b-v2 | 对话 | 固定价 | $0.00008 | $0.00028 | $0.000008 | 128K |
Nvidia Nemotron Nano 3 30b nvidia.nemotron-nano-3-30b | 对话 | 固定价 | $0.00008 | $0.00029 | $0.000008 | 128K |
其他
3 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimax Minimax M2 1 minimax.minimax-m2.1 | 对话 | 固定价 | $0.00036 | $0.00145 | $0.000036 | 128K |
Minimax Minimax M2 5 minimax.minimax-m2.5 | 对话 | 固定价 | $0.00036 | $0.00145 | $0.000036 | 128K |
Minimax Minimax M2 minimax.minimax-m2 | 对话 | 固定价 | $0.00036 | $0.00145 | $0.000036 | 128K |
其他
6 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Gemma 3 4b IT google.gemma-3-4b-it | 对话 | 固定价 | $0.00005 | $0.0001 | $0.000005 | 128K |
Google Gemma 4 31b google.gemma-4-31b | 对话 | 固定价 | $0.00017 | $0.00048 | $0.000017 | 128K |
Google Gemma 3 12b IT google.gemma-3-12b-it | 对话 | 固定价 | $0.00011 | $0.00035 | $0.000011 | 128K |
Google Gemma 4 E2B google.gemma-4-e2b | 对话 | 固定价 | $0.00005 | $0.0001 | $0.000005 | 128K |
Google Gemma 3 27b IT google.gemma-3-27b-it | 对话 | 固定价 | $0.00028 | $0.00046 | $0.000028 | 128K |
Google Gemma 4 26b A4B google.gemma-4-26b-a4b | 对话 | 固定价 | $0.00016 | $0.00048 | $0.000016 | 128K |
其他
2 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moonshotai Kimi K2 5 moonshotai.kimi-k2.5 | 对话 | 固定价 | $0.00072 | $0.0036 | $0.000072 | 128K |
Moonshotai Kimi K2 Thinking moonshotai.kimi-k2-thinking | 对话 | 固定价 | $0.00072 | $0.003 | $0.000072 | 128K |
其他
1 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAI Grok 4 3 xai.grok-4.3 | 对话 | 固定价 | $0.0015 | $0.003 | $0.00024 | 128K |
其他
1 款模型
| 模型 | 类型 | 定价方式 | 输入 (¥/1M) | 输出 (¥/1M) | 缓存输入 (¥/1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Writer Palmyra Vision 7b writer.palmyra-vision-7b | 对话 | 固定价 | $0.00018 | $0.00072 | $0.000018 | 128K |
计费说明:价格为人民币 / 100 万 Tokens;倍率定价按官方价 × 倍率换算;支持缓存折扣的模型,命中缓存输入按缓存价计费。费用按实际用量实时结算,明细可在控制台「用量明细」中查看。